Campeones de la temporada 2006-07, con un récord de 58-24 en fase regular.
Su figura fue Tim Duncan (20,0 puntos, 10,6 rebotes y 3,4 asistencias por partido). El MVP de las Finales fue Tony Parker.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 84: puesto 46 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Duncan | Pívot | 94 | 20,0 | 10,6 | 3,4 | 80 |
| Tony Parker | Base | 90 | 18,6 | 3,3 | 5,5 | 77 |
| Manu Ginobili | Escolta | 88 | 16,5 | 4,4 | 3,5 | 75 |
| Brent Barry | Escolta | 74 | 8,5 | 2,1 | 1,8 | 75 |
| Francisco Elson | Pívot | 70 | 5,0 | 4,8 | 0,8 | 70 |
| Michael Finley | Alero | 67 | 9,0 | 2,7 | 1,3 | 82 |
| Robert Horry | Ala-pívot | 66 | 3,9 | 3,4 | 1,1 | 68 |
| Fabricio Oberto | Pívot | 65 | 4,5 | 4,7 | 0,9 | 78 |
| Bruce Bowen | Alero | 63 | 6,2 | 2,7 | 1,4 | 82 |
| Matt Bonner | Ala-pívot | 61 | 5,1 | 2,9 | 0,4 | 54 |
| Melvin Ely | Ala-pívot | 58 | 3,2 | 2,3 | 0,7 | 6 |
| Jacque Vaughn | Base | 58 | 3,0 | 1,1 | 2,1 | 63 |
| James White | Alero | 57 | 8,3 | 3,3 | 0,8 | 6 |
| Beno Udrih | Base | 57 | 4,7 | 1,1 | 1,7 | 72 |
| Jackie Butler | Pívot | 54 | 4,1 | 2,2 | 0,5 | 10 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.