Campeones de la temporada 2005-06, con un récord de 52-30 en fase regular.
Su figura fue Dwyane Wade (27,2 puntos, 5,7 rebotes y 6,7 asistencias por partido), MVP de las Finales.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 84: puesto 45 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwyane Wade | Escolta | 96 | 27,2 | 5,7 | 6,7 | 75 |
| Shaquille O'Neal | Pívot | 93 | 20,0 | 9,2 | 1,9 | 59 |
| Alonzo Mourning | Pívot | 81 | 7,8 | 5,5 | 0,2 | 65 |
| Jason Williams | Base | 79 | 12,3 | 2,4 | 4,9 | 59 |
| Udonis Haslem | Ala-pívot | 75 | 9,3 | 7,8 | 1,2 | 81 |
| Antoine Walker | Alero | 74 | 12,2 | 5,1 | 2,0 | 82 |
| Gary Payton | Base | 70 | 7,7 | 2,9 | 3,2 | 81 |
| James Posey | Alero | 70 | 7,2 | 4,8 | 1,3 | 67 |
| Derek Anderson | Escolta | 60 | 5,8 | 2,6 | 2,1 | 23 |
| Gerald Fitch | Base | 59 | 4,9 | 1,8 | 1,9 | 17 |
| Michael Doleac | Pívot | 58 | 3,3 | 2,8 | 0,3 | 30 |
| Dorell Wright | Alero | 57 | 2,9 | 1,6 | 0,4 | 20 |
| Jason Kapono | Alero | 56 | 4,1 | 1,4 | 0,7 | 50 |
| Wayne Simien | Ala-pívot | 56 | 3,4 | 2,0 | 0,2 | 43 |
| Shandon Anderson | Alero | 55 | 2,7 | 1,7 | 0,6 | 47 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.