Campeones de la temporada 2004-05, con un récord de 59-23 en fase regular.
Su figura fue Tim Duncan (20,3 puntos, 11,1 rebotes y 2,7 asistencias por partido), MVP de las Finales.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 87: puesto 36 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Duncan | Pívot | 95 | 20,3 | 11,1 | 2,7 | 66 |
| Manu Ginobili | Escolta | 88 | 16,0 | 4,5 | 3,9 | 74 |
| Tony Parker | Base | 84 | 16,6 | 3,7 | 6,1 | 80 |
| Rasho Nesterovic | Pívot | 75 | 5,9 | 6,6 | 1,0 | 70 |
| Nazr Mohammed | Pívot | 74 | 6,2 | 6,4 | 0,3 | 23 |
| Robert Horry | Ala-pívot | 72 | 6,0 | 3,6 | 1,1 | 75 |
| Devin Brown | Escolta | 70 | 7,5 | 2,7 | 1,4 | 66 |
| Bruce Bowen | Alero | 69 | 8,2 | 3,5 | 1,5 | 82 |
| Brent Barry | Escolta | 69 | 7,4 | 2,4 | 2,2 | 81 |
| Beno Udrih | Base | 63 | 6,0 | 1,1 | 1,9 | 79 |
| Glenn Robinson | Alero | 61 | 10,0 | 2,7 | 0,9 | 9 |
| Sean Marks | Pívot | 59 | 3,5 | 2,5 | 0,4 | 22 |
| Tony Massenburg | Ala-pívot | 59 | 3,3 | 2,7 | 0,2 | 60 |
| Mike Wilks | Base | 58 | 1,9 | 0,6 | 0,8 | 41 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.