Campeones de la temporada 2003-04, con un récord de 54-28 en fase regular.
Su figura fue Ben Wallace (9,5 puntos, 12,4 rebotes y 1,7 asistencias por partido). El MVP de las Finales fue Chauncey Billups.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 88: puesto 29 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Wallace | Pívot | 91 | 9,5 | 12,4 | 1,7 | 81 |
| Chauncey Billups | Base | 90 | 16,9 | 3,5 | 5,7 | 78 |
| Rasheed Wallace | Pívot | 85 | 13,7 | 7,0 | 1,8 | 22 |
| Richard Hamilton | Escolta | 84 | 17,6 | 3,6 | 4,0 | 78 |
| Mehmet Okur | Pívot | 79 | 9,6 | 5,9 | 1,0 | 71 |
| Tayshaun Prince | Ala-pívot | 76 | 10,3 | 4,8 | 2,3 | 82 |
| Mike James | Base | 71 | 6,3 | 2,2 | 3,6 | 26 |
| Corliss Williamson | Alero | 70 | 9,5 | 3,2 | 0,7 | 79 |
| Elden Campbell | Pívot | 70 | 5,5 | 3,2 | 0,7 | 65 |
| Lindsey Hunter | Base | 68 | 3,7 | 2,1 | 2,7 | 32 |
| Zeljko Rebraca | Pívot | 60 | 3,1 | 2,3 | 0,2 | 21 |
| Darvin Ham | Alero | 56 | 2,0 | 1,9 | 0,3 | 49 |
| Tremaine Fowlkes | Ala-pívot | 54 | 1,4 | 1,7 | 0,5 | 31 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.