Campeones de la temporada 2002-03, con un récord de 60-22 en fase regular.
Su figura fue Tim Duncan (23,3 puntos, 12,9 rebotes y 3,9 asistencias por partido), MVP de la temporada y MVP de las Finales.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 89: puesto 25 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Duncan | Pívot | 99 | 23,3 | 12,9 | 3,9 | 81 |
| David Robinson | Pívot | 84 | 8,5 | 7,9 | 0,9 | 64 |
| Tony Parker | Base | 83 | 15,5 | 2,6 | 5,3 | 82 |
| Stephen Jackson | Alero | 80 | 11,8 | 3,6 | 2,3 | 80 |
| Manu Ginobili | Escolta | 78 | 7,7 | 2,4 | 2,0 | 68 |
| Malik Rose | Ala-pívot | 77 | 10,4 | 6,4 | 1,6 | 79 |
| Speedy Claxton | Base | 69 | 5,8 | 1,9 | 2,5 | 30 |
| Bruce Bowen | Alero | 68 | 7,1 | 2,9 | 1,4 | 82 |
| Steven Smith | Alero | 64 | 6,9 | 1,9 | 1,4 | 52 |
| Kevin Willis | Pívot | 61 | 4,2 | 3,2 | 0,3 | 70 |
| Steve Kerr | Base | 57 | 4,0 | 0,8 | 0,9 | 75 |
| Danny Ferry | Ala-pívot | 51 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 58 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.