Campeones de la temporada 1982-83, con un récord de 65-17 en fase regular.
Su figura fue Moses Malone (24,5 puntos, 15,3 rebotes y 1,3 asistencias por partido), MVP de la temporada y MVP de las Finales.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 93: puesto 8 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Malone | Pívot | 98 | 24,5 | 15,3 | 1,3 | 78 |
| Julius Erving | Ala-pívot | 93 | 21,4 | 6,8 | 3,6 | 72 |
| Andrew Toney | Base | 86 | 19,7 | 2,8 | 4,5 | 81 |
| Maurice Cheeks | Base | 86 | 12,5 | 2,6 | 6,9 | 79 |
| Bobby Jones | Ala-pívot | 79 | 9,0 | 4,7 | 1,9 | 74 |
| Clemon Johnson | Pívot | 70 | 6,8 | 6,4 | 0,8 | 32 |
| Clint Richardson | Escolta | 67 | 7,7 | 3,2 | 2,2 | 77 |
| Franklin Edwards | Base | 63 | 6,7 | 1,1 | 2,7 | 81 |
| Earl Cureton | Ala-pívot | 60 | 3,4 | 3,7 | 0,6 | 73 |
| Marc Iavaroni | Ala-pívot | 59 | 5,0 | 4,1 | 1,0 | 80 |
| Reggie Johnson | Ala-pívot | 58 | 5,5 | 3,1 | 0,8 | 29 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.