Campeones de la temporada 2024-25, con un récord de 68-14 en fase regular.
Su figura fue Shai Gilgeous-Alexander (32,7 puntos, 5,0 rebotes y 6,4 asistencias por partido), MVP de la temporada y MVP de las Finales.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 95: puesto 3 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | Escolta | 98 | 32,7 | 5,0 | 6,4 | 76 |
| Jalen Williams | Escolta | 89 | 21,6 | 5,3 | 5,1 | 69 |
| Chet Holmgren | Pívot | 87 | 15,0 | 8,0 | 2,0 | 32 |
| Isaiah Hartenstein | Pívot | 85 | 11,2 | 10,7 | 3,8 | 57 |
| Alex Caruso | Escolta | 79 | 7,1 | 2,9 | 2,5 | 54 |
| Cason Wallace | Base | 77 | 8,3 | 3,4 | 2,5 | 68 |
| Aaron Wiggins | Escolta | 75 | 12,0 | 3,9 | 1,8 | 76 |
| Luguentz Dort | Escolta | 75 | 10,1 | 4,1 | 1,6 | 71 |
| Jaylin Williams | Ala-pívot | 75 | 5,9 | 5,6 | 2,5 | 47 |
| Isaiah Joe | Base | 71 | 10,2 | 2,6 | 1,6 | 74 |
| Kenrich Williams | Alero | 66 | 6,3 | 3,5 | 1,4 | 69 |
| Ajay Mitchell | Base | 64 | 6,5 | 1,9 | 1,8 | 36 |
| Branden Carlson | Pívot | 64 | 3,8 | 1,7 | 0,4 | 32 |
| Ousmane Dieng | Alero | 60 | 3,8 | 2,2 | 0,8 | 37 |
| Dillon Jones | Alero | 55 | 2,5 | 2,2 | 1,1 | 54 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.