Campeones de la temporada 2011-12, con un récord de 46-20 en fase regular.
Su figura fue LeBron James (27,1 puntos, 7,9 rebotes y 6,2 asistencias por partido), MVP de la temporada y MVP de las Finales.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 88: puesto 30 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | Alero | 98 | 27,1 | 7,9 | 6,2 | 62 |
| Dwyane Wade | Escolta | 93 | 22,1 | 4,8 | 4,6 | 49 |
| Chris Bosh | Ala-pívot | 87 | 18,0 | 7,9 | 1,8 | 57 |
| Mario Chalmers | Base | 79 | 9,8 | 2,7 | 3,5 | 64 |
| Udonis Haslem | Ala-pívot | 71 | 6,0 | 7,3 | 0,7 | 64 |
| Joel Anthony | Pívot | 69 | 3,4 | 3,9 | 0,1 | 64 |
| Ronny Turiaf | Pívot | 68 | 3,5 | 4,5 | 0,4 | 13 |
| Shane Battier | Alero | 66 | 4,8 | 2,4 | 1,3 | 65 |
| Mike Miller | Alero | 63 | 6,1 | 3,3 | 1,1 | 39 |
| Norris Cole | Base | 60 | 6,9 | 1,4 | 2,1 | 64 |
| Dexter Pittman | Pívot | 58 | 3,0 | 2,0 | 0,3 | 35 |
| Terrel Harris | Escolta | 57 | 3,6 | 2,3 | 1,2 | 22 |
| James Jones | Alero | 56 | 3,7 | 1,0 | 0,4 | 50 |
| Juwan Howard | Ala-pívot | 50 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | 27 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.