Campeones de la temporada 2000-01, con un récord de 56-26 en fase regular.
Su figura fue Shaquille O'Neal (28,7 puntos, 12,7 rebotes y 3,7 asistencias por partido), MVP de las Finales.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 87: puesto 35 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaquille O'Neal | Pívot | 97 | 28,7 | 12,7 | 3,7 | 74 |
| Kobe Bryant | Escolta | 95 | 28,5 | 5,9 | 5,0 | 68 |
| Derek Fisher | Base | 79 | 11,4 | 3,0 | 4,3 | 20 |
| Horace Grant | Pívot | 76 | 8,5 | 7,1 | 1,6 | 77 |
| Rick Fox | Alero | 75 | 9,6 | 4,0 | 3,2 | 82 |
| Ron Harper | Escolta | 72 | 6,5 | 3,5 | 2,4 | 47 |
| Brian Shaw | Escolta | 70 | 5,3 | 3,8 | 3,2 | 80 |
| Robert Horry | Ala-pívot | 66 | 5,2 | 3,8 | 1,6 | 79 |
| Isaiah Rider | Escolta | 63 | 7,6 | 2,3 | 1,7 | 67 |
| Slava Medvedenko | Ala-pívot | 60 | 6,0 | 1,8 | 0,4 | 5 |
| Mike Penberthy | Base | 59 | 5,1 | 1,2 | 1,4 | 52 |
| Tyronn Lue | Base | 57 | 3,7 | 0,9 | 1,3 | 35 |
| Greg Foster | Pívot | 57 | 2,1 | 1,9 | 0,5 | 60 |
| Devean George | Ala-pívot | 55 | 3,3 | 2,0 | 0,3 | 56 |
| Mark Madsen | Ala-pívot | 55 | 2,1 | 2,4 | 0,4 | 64 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.