Campeones de la temporada 1999-00, con un récord de 67-15 en fase regular.
Su figura fue Shaquille O'Neal (29,7 puntos, 13,7 rebotes y 3,8 asistencias por partido), MVP de la temporada y MVP de las Finales.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 91: puesto 21 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaquille O'Neal | Pívot | 99 | 29,7 | 13,7 | 3,8 | 79 |
| Kobe Bryant | Alero | 93 | 22,5 | 6,3 | 4,9 | 66 |
| Glen Rice | Alero | 82 | 15,9 | 4,1 | 2,2 | 80 |
| Robert Horry | Ala-pívot | 75 | 5,7 | 4,8 | 1,6 | 76 |
| Ron Harper | Escolta | 74 | 7,0 | 4,2 | 3,4 | 80 |
| Derek Fisher | Base | 66 | 6,3 | 1,8 | 2,8 | 78 |
| A.C. Green | Ala-pívot | 66 | 5,0 | 5,9 | 1,0 | 82 |
| Rick Fox | Alero | 64 | 6,5 | 2,4 | 1,7 | 82 |
| Brian Shaw | Escolta | 64 | 4,1 | 2,9 | 2,7 | 74 |
| Travis Knight | Pívot | 61 | 1,9 | 2,2 | 0,4 | 59 |
| John Salley | Pívot | 58 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 43 |
| Tyronn Lue | Base | 56 | 6,0 | 1,5 | 2,1 | 8 |
| Devean George | Ala-pívot | 56 | 3,4 | 1,7 | 0,3 | 45 |
| John Celestand | Base | 52 | 2,5 | 0,7 | 1,3 | 15 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.