Campeones de la temporada 1994-95, con un récord de 47-35 en fase regular.
Su figura fue Hakeem Olajuwon (27,9 puntos, 10,8 rebotes y 3,5 asistencias por partido), MVP de las Finales.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 84: puesto 44 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakeem Olajuwon | Pívot | 94 | 27,9 | 10,8 | 3,5 | 72 |
| Clyde Drexler | Escolta | 93 | 21,4 | 7,0 | 4,4 | 35 |
| Robert Horry | Ala-pívot | 80 | 10,2 | 5,1 | 3,4 | 64 |
| Kenny Smith | Base | 77 | 10,4 | 1,9 | 4,0 | 81 |
| Sam Cassell | Base | 77 | 9,6 | 2,6 | 4,9 | 82 |
| Vernon Maxwell | Base | 75 | 13,3 | 2,6 | 4,3 | 64 |
| Mario Elie | Escolta | 73 | 8,8 | 2,4 | 2,3 | 81 |
| Carl Herrera | Ala-pívot | 67 | 6,8 | 4,6 | 0,7 | 61 |
| Chucky Brown | Ala-pívot | 66 | 6,1 | 4,6 | 0,7 | 41 |
| Pete Chilcutt | Ala-pívot | 64 | 5,3 | 4,7 | 1,0 | 68 |
| Tracy Murray | Alero | 54 | 3,5 | 0,9 | 0,2 | 25 |
| Tim Breaux | Alero | 54 | 3,0 | 0,8 | 0,4 | 42 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.