Campeones de la temporada 1995-96, con un récord de 72-10 en fase regular.
Su figura fue Michael Jordan (30,4 puntos, 6,6 rebotes y 4,3 asistencias por partido), MVP de la temporada y MVP de las Finales.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 96: puesto 1 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jordan | Escolta | 99 | 30,4 | 6,6 | 4,3 | 82 |
| Scottie Pippen | Alero | 93 | 19,4 | 6,4 | 5,9 | 77 |
| Dennis Rodman | Ala-pívot | 84 | 5,5 | 14,9 | 2,5 | 64 |
| Toni Kukoc | Ala-pívot | 82 | 13,2 | 4,0 | 3,5 | 81 |
| Ron Harper | Escolta | 77 | 7,4 | 2,7 | 2,6 | 80 |
| Luc Longley | Pívot | 74 | 9,1 | 5,1 | 1,9 | 62 |
| Steve Kerr | Base | 72 | 8,4 | 1,3 | 2,3 | 82 |
| Randy Brown | Base | 64 | 2,7 | 1,0 | 1,1 | 68 |
| John Salley | Pívot | 63 | 2,1 | 2,5 | 0,9 | 17 |
| Jud Buechler | Escolta | 61 | 3,8 | 1,5 | 0,8 | 74 |
| Bill Wennington | Pívot | 60 | 5,3 | 2,5 | 0,7 | 71 |
| Dickey Simpkins | Ala-pívot | 57 | 3,6 | 2,6 | 0,6 | 60 |
| Jason Caffey | Ala-pívot | 54 | 3,2 | 1,9 | 0,4 | 57 |
| James Edwards | Pívot | 52 | 3,5 | 1,4 | 0,4 | 28 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.