Campeones de la temporada 1996-97, con un récord de 69-13 en fase regular.
Su figura fue Michael Jordan (29,6 puntos, 5,9 rebotes y 4,3 asistencias por partido), MVP de las Finales.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 94: puesto 6 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jordan | Escolta | 97 | 29,6 | 5,9 | 4,3 | 82 |
| Scottie Pippen | Alero | 91 | 20,2 | 6,5 | 5,7 | 82 |
| Toni Kukoc | Ala-pívot | 82 | 13,2 | 4,6 | 4,5 | 57 |
| Dennis Rodman | Ala-pívot | 81 | 5,7 | 16,1 | 3,1 | 55 |
| Ron Harper | Escolta | 75 | 6,3 | 2,5 | 2,5 | 76 |
| Luc Longley | Pívot | 74 | 9,1 | 5,6 | 2,4 | 59 |
| Steve Kerr | Base | 72 | 8,1 | 1,6 | 2,1 | 82 |
| Randy Brown | Base | 71 | 4,7 | 1,5 | 1,9 | 72 |
| Jason Caffey | Ala-pívot | 68 | 7,3 | 4,0 | 1,2 | 75 |
| Bison Dele | Pívot | 59 | 7,0 | 3,7 | 1,3 | 9 |
| Bill Wennington | Pívot | 59 | 4,7 | 2,1 | 0,7 | 60 |
| Robert Parish | Pívot | 59 | 3,7 | 2,1 | 0,5 | 43 |
| Jud Buechler | Alero | 59 | 2,1 | 1,9 | 0,9 | 66 |
| Dickey Simpkins | Ala-pívot | 52 | 1,9 | 1,9 | 0,7 | 48 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.