Campeones de la temporada 1985-86, con un récord de 67-15 en fase regular.
Su figura fue Larry Bird (25,8 puntos, 9,8 rebotes y 6,8 asistencias por partido), MVP de la temporada y MVP de las Finales.
En All-Time Hoops tienen una media de equipo de 94: puesto 4 entre los 47 campeones del juego.
Sorteá un equipo y una temporada, elegí tus figuras y simulá los playoffs. Gratis y sin registro.
| Jugador | Pos. | Media | PTS | REB | AST | PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Bird | Ala-pívot | 99 | 25,8 | 9,8 | 6,8 | 82 |
| Kevin McHale | Ala-pívot | 91 | 21,3 | 8,1 | 2,7 | 68 |
| Robert Parish | Pívot | 86 | 16,1 | 9,5 | 1,8 | 81 |
| Bill Walton | Pívot | 82 | 7,6 | 6,8 | 2,1 | 80 |
| Dennis Johnson | Base | 80 | 15,6 | 3,4 | 5,8 | 78 |
| Danny Ainge | Escolta | 76 | 10,7 | 2,9 | 5,0 | 80 |
| Jerry Sichting | Base | 65 | 6,5 | 1,3 | 2,3 | 82 |
| Scott Wedman | Alero | 63 | 8,0 | 2,4 | 1,1 | 79 |
| Sam Vincent | Base | 56 | 3,2 | 0,8 | 1,2 | 57 |
| Greg Kite | Pívot | 56 | 1,3 | 2,0 | 0,3 | 64 |
| David Thirdkill | Alero | 55 | 3,3 | 1,4 | 0,3 | 49 |
| Rick Carlisle | Escolta | 53 | 2,6 | 1,0 | 1,3 | 77 |
| Sly Williams | Ala-pívot | 51 | 2,8 | 2,5 | 0,3 | 6 |
Estadísticas de fase regular (promedios por partido). Medias calculadas por All-Time Hoops a partir de esos números y de los premios de la temporada. All-Time Hoops no está afiliado a la NBA ni a sus equipos.